Применяются в качестве уплотнения вводов инженерных коммуникаций (теплотрассы, водопровода, канализации и т.д.) в стенах подвалов зданий и сооружений.
Пропускаемые диаметры труб, мм: 57-325мм;
Изготавливаются согласно серии 5.905-26.08 вып.1
Изготавливаются из сталей марок : ст3 (стандартно), 09Г2С, нержавеющие марки стали (12Х18Н10Т и т.д.);
Лакокрасочное покрытие (АКП): грунт гф-021 (стандартно), покрытия на основе эпоксидных смол, эмали с содержанием цинка, цинкование;
Возможно изготовление по чертежам заказчика.
Характеристики сальника С-3
Длина 300мм
№ | Наименование | Диаметр, Дн | Длина, L, м | Масса, кг |
1 | 5.905-26.08.1-9.00 | 57,00 | 0,30 | 8,46 |
2 | 5.905-26.08.1-9.01 | 76,00 | 0,30 | 9,82 |
3 | 5.905-26.08.1-9.02 | 89,00 | 0,30 | 11,18 |
4 | 5.905-26.08.1-9.03 | 108,00 | 0,30 | 13,22 |
5 | 5.905-26.08.1-9.04 | 159,00 | 0,30 | 20,44 |
6 | 5.905-26.08.1-9.05 | 219,00 | 0,30 | 26,66 |
7 | 5.905-26.08.1-9.06 | 273,00 | 0,30 | 32,70 |
8 | 5.905-26.08.1-9.07 | 325,00 | 0,30 | 46,92 |
Длина 400мм
№ | Наименование | Диаметр, Дн | Длина, L, м | Масса, кг |
1 | 5.905-26.08.1-9.00 | 57,00 | 0,40 | 9,46 |
2 | 5.905-26.08.1-9.01 | 76,00 | 0,40 | 10,90 |
3 | 5.905-26.08.1-9.02 | 89,00 | 0,40 | 12,44 |
4 | 5.905-26.08.1-9.03 | 108,00 | 0,40 | 14,68 |
5 | 5.905-26.08.1-9.04 | 159,00 | 0,40 | 22,56 |
6 | 5.905-26.08.1-9.05 | 219,00 | 0,40 | 29,08 |
7 | 5.905-26.08.1-9.06 | 273,00 | 0,40 | 35,88 |
8 | 5.905-26.08.1-9.07 | 325,00 | 0,40 | 54,40 |
Длина 500мм
№ | Наименование | Диаметр, Дн | Длина, L, м | Масса, кг |
1 | 5.905-26.08.1-9.00 | 57,00 | 0,50 | 10,44 |
2 | 5.905-26.08.1-9.01 | 76,00 | 0,50 | 11,98 |
3 | 5.905-26.08.1-9.02 | 89,00 | 0,50 | 13,66 |
4 | 5.905-26.08.1-9.03 | 108,00 | 0,50 | 16,14 |
5 | 5.905-26.08.1-9.04 | 159,00 | 0,50 | 24,70 |
6 | 5.905-26.08.1-9.05 | 219,00 | 0,50 | 31,38 |
7 | 5.905-26.08.1-9.06 | 273,00 | 0,50 | 39,04 |
8 | 5.905-26.08.1-9.07 | 325,00 | 0,50 | 54,28 |
Длина 600мм
№ | Наименование | Диаметр, Дн | Длина, L, м | Масса, кг |
1 | 5.905-26.08.1-9.00 | 57,00 | 0,50 | 11,40 |
2 | 5.905-26.08.1-9.01 | 76,00 | 0,50 | 13,08 |
3 | 5.905-26.08.1-9.02 | 89,00 | 0,50 | 15,88 |
4 | 5.905-26.08.1-9.03 | 108,00 | 0,50 | 17,28 |
5 | 5.905-26.08.1-9.04 | 159,00 | 0,50 | 26,82 |
6 | 5.905-26.08.1-9.05 | 219,00 | 0,50 | 35,06 |
7 | 5.905-26.08.1-9.06 | 273,00 | 0,50 | 42,20 |
8 | 5.905-26.08.1-9.07 | 325,00 | 0,50 | 57,94 |
Купить сальник С-3
Для того, что бы купить сальник С-3, Вы можете воспользоваться формой ниже, либо отправить заявку на электронную почту info@almversal.ru или связаться с нами по телефону 8-927-487-92-55
Отправьте заявку для получения коммерческого предложения