Наименование: опоры трубопроводов тип ОПБ1;
Используются для труб диаметрами, мм: 18-530;
Применяемость: подвижные;
Изготавливаются согласно: ГОСТ 14911-82;
Изготавливаются из сталей марок : ст3 (стандартно), 09Г2С, нержавеющие марки стали (12Х18Н10Т и т.д.);
Лакокрасочное покрытие (АКП): грунт гф-021 (стандартно), покрытия на основе эпоксидных смол, эмали с содержанием цинка, цинкование;
Возможно изготовление по чертежам заказчика.
Характеристики опоры ОПБ1
№ | Наружный диаметр dn | r | a | b | l | h, не более | d |
1 | 18; 21,3 | 11 | 34 | 20 | 50 | 8 | М8 |
2 | 23; 26,8 | 14 | 38 | 20 | 50 | 8 | М8 |
3 | 32; 33,5 | 17 | 44 | 20 | 50 | 8 | М10 |
4 | 38; 42,3 | 21 | 54 | 20 | 50 | 8 | М10 |
5 | 44,5; 45,48 | 24 | 62 | 20 | 50 | 8 | М10 |
6 | 57, 60 | 29 | 70 | 50 | 50 | 8 | М10 |
7 | 75,5; 76 | 38 | 90 | 50 | 50 | 8 | М12 |
8 | 88,5; 89 | 45 | 106 | 50 | 100 | 8 | М12 |
9 | 108 | 54 | 122 | 50 | 100 | 12 | М12 |
10 | 114 | 57 | 136 | 50 | 100 | 12 | М12 |
11 | 133 | 67 | 150 | 100 | 150 | 12 | М16 |
12 | 159 | 80 | 180 | 100 | 150 | 12 | М16 |
13 | 194 | 97 | 230 | 100 | 200 | 12 | М16 |
14 | 219 | 110 | 242 | 100 | 200 | 16 | М20 |
15 | 273 | 137 | 298 | 200 | 200 | 16 | М20 |
16 | 325 | 163 | 350 | 200 | 200 | 16 | М20 |
17 | 377 | 189 | 402 | 200 | 200 | 16 | М20 |
18 | 426 | 213 | 456 | 300 | 200 | 16 | М24 |
19 | 480 | 240 | 508 | 350 | 200 | 16 | М24 |
20 | 530 | 265 | 558 | 350 | 200 | 16 | М24 |
Сборочные чертежи опор ОПХ1
Купить опору ОПБ1
Для того, что бы купить опору ОПБ1, Вы можете воспользоваться формой ниже, либо отправить заявку на электронную почту info@almversal.ru или связаться с нами по телефону 8-927-487-92-55
Отправьте заявку для получения коммерческого предложения