Наименование: опора ТС-628.00.000;
Используются для труб диаметрами, мм: 194-1420;
Применяемость: катковая двухъярусная;
Изготавливаются согласно: Серия 5.903-13 выпуск 8-95;
Изготавливаются из сталей марок : ст3 (стандартно), 09Г2С, нержавеющие марки стали (12Х18Н10Т и т.д.);
Лакокрасочное покрытие (АКП): грунт гф-021 (стандартно), покрытия на основе эпоксидных смол, эмали с содержанием цинка, цинкование;
Возможно изготовление по чертежам заказчика.
Характеристики опоры ТС-628
№ | Наименования | Нагрузка кН (кгс) | Дн | Н | L | L₁ | l | C | C₁ | B₁ | a | D | d | k | k₁ | Масса, кг |
1 | Опора ТС-628.00.000 | 29,4 (3000) | ø194 | 454 | 800 | 480 | 75 | 100 | 390 | 350 | 255 | 85 | 30 | 8 | 6 | 129 |
2 | Опора ТС-628.00.000-01 | 29,4 (3000) | ø194 | 454 | 1000 | 680 | 75 | 100 | 390 | 350 | 355 | 85 | 30 | 8 | 6 | 171 |
3 | Опора ТС-628.00.000-02 | 29,4 (3000) | ø219 | 479 | 800 | 480 | 75 | 100 | 390 | 350 | 255 | 85 | 30 | 8 | 6 | 129 |
4 | Опора ТС-628.00.000-03 | 29,4 (3000) | ø219 | 479 | 1000 | 680 | 75 | 100 | 390 | 350 | 355 | 85 | 30 | 8 | 6 | 171 |
5 | Опора ТС-628.00.000-04 | 29,4 (3000) | ø273 | 533 | 800 | 480 | 75 | 100 | 390 | 350 | 255 | 85 | 30 | 8 | 6 | 128 |
6 | Опора ТС-628.00.000-05 | 29,4 (3000) | ø273 | 533 | 1000 | 680 | 75 | 100 | 390 | 350 | 355 | 85 | 30 | 8 | 6 | 170 |
7 | Опора ТС-628.00.000-06 | 68,7 (7000) | ø325 | 635 | 1000 | 600 | 100 | 160 | 530 | 500 | 300 | 120 | 45 | 8 | 6 | 268 |
8 | Опора ТС-628.00.000-07 | 68,7 (7000) | ø325 | 635 | 1200 | 800 | 100 | 160 | 530 | 500 | 400 | 120 | 45 | 8 | 6 | 322 |
9 | Опора ТС-628.00.000-08 | 68,7 (7000) | ø377 | 687 | 1000 | 600 | 100 | 160 | 530 | 500 | 300 | 120 | 45 | 8 | 6 | 267 |
10 | Опора ТС-628.00.000-09 | 68,7 (7000) | ø377 | 687 | 1200 | 800 | 100 | 160 | 530 | 500 | 400 | 120 | 45 | 8 | 6 | 321 |
11 | Опора ТС-628.00.000-10 | 68,7 (7000) | ø426 | 736 | 1000 | 600 | 100 | 160 | 530 | 500 | 300 | 120 | 45 | 8 | 6 | 267 |
12 | Опора ТС-628.00.000-11 | 68,7 (7000) | ø426 | 736 | 1200 | 800 | 100 | 160 | 530 | 500 | 400 | 120 | 45 | 8 | 6 | 320 |
13 | Опора ТС-628.00.000-12 | 98,1 | ø480 | 805 | 1100 | 650 | 125 | 160 | 600 | 600 | 325 | 130 | 50 | 8 | 8 | 390 |
14 | Опора ТС-628.00.000-13 | 98,1 | ø480 | 805 | 1300 | 850 | 125 | 160 | 600 | 600 | 425 | 130 | 50 | 8 | 8 | 458 |
15 | Опора ТС-628.00.000-14 | 98,1 | ø530 | 855 | 1100 | 650 | 125 | 160 | 600 | 600 | 325 | 130 | 50 | 8 | 8 | 395 |
16 | Опора ТС-628.00.000-15 | 98,1 | ø530 | 855 | 1300 | 850 | 125 | 160 | 600 | 600 | 425 | 130 | 50 | 8 | 8 | 462 |
17 | Опора ТС-628.00.000-16 | 98,1 | ø630 | 955 | 1100 | 650 | 125 | 160 | 600 | 600 | 325 | 130 | 50 | 8 | 8 | 394 |
18 | Опора ТС-628.00.000-17 | 98,1 | ø630 | 955 | 1300 | 850 | 125 | 160 | 600 | 600 | 425 | 130 | 50 | 8 | 8 | 460 |
19 | Опора ТС-628.00.000-18 | 196,2 | ø720 | 1130 | 1400 | 800 | 145 | 230 | 830 | 800 | 370 | 160 | 60 | 8 | 8 | 785 |
20 | Опора ТС-628.00.000-19 | 196,2 | ø720 | 1130 | 1600 | 1000 | 145 | 230 | 830 | 800 | 470 | 160 | 60 | 8 | 8 | 888 |
21 | Опора ТС-628.00.000-20 | 196,2 | ø820 | 1230 | 1400 | 800 | 145 | 230 | 830 | 800 | 370 | 160 | 60 | 8 | 8 | 782 |
22 | Опора ТС-628.00.000-21 | 196,2 | ø820 | 1230 | 1600 | 1000 | 145 | 230 | 830 | 800 | 470 | 160 | 60 | 8 | 8 | 885 |
23 | Опора ТС-628.00.000-22 | 196,2 | ø920 | 1330 | 1400 | 800 | 145 | 230 | 830 | 800 | 370 | 160 | 60 | 8 | 8 | 781 |
24 | Опора ТС-628.00.000-23 | 196,2 | ø920 | 1330 | 1600 | 1000 | 145 | 230 | 830 | 800 | 470 | 160 | 60 | 8 | 8 | 883 |
25 | Опора ТС-628.00.000-24 | 196,2 | ø1020 | 1430 | 1600 | 800 | 145 | 230 | 1050 | 1000 | 470 | 160 | 60 | 12 | 10 | 1005 |
26 | Опора ТС-628.00.000-25 | 196,2 | ø1020 | 1430 | 1800 | 1000 | 145 | 230 | 1050 | 1000 | 570 | 160 | 60 | 12 | 10 | 1130 |
27 | Опора ТС-628.00.000-26 | 196,2 | ø1220 | 1630 | 1600 | 800 | 145 | 230 | 1050 | 1000 | 470 | 160 | 60 | 12 | 10 | 996 |
28 | Опора ТС-628.00.000-27 | 196,2 | ø1220 | 1630 | 1800 | 1000 | 145 | 230 | 1050 | 1000 | 570 | 160 | 60 | 12 | 10 | 1121 |
29 | Опора ТС-628.00.000-28 | 196,2 | ø1420 | 1830 | 1600 | 800 | 145 | 230 | 1050 | 1000 | 470 | 160 | 60 | 12 | 10 | 995 |
30 | Опора ТС-628.00.000-29 | 196,2 | ø1420 | 1830 | 1800 | 1000 | 145 | 230 | 1050 | 1000 | 570 | 160 | 60 | 12 | 10 | 1119 |
Сборочные чертежи опор ТС-628
Купить опору ТС-628
Для того, что бы купить опору ТС-628.000, Вы можете воспользоваться формой ниже, либо отправить заявку на электронную почту info@almversal.ru или связаться с нами по телефону 8-927-487-92-55
Отправьте заявку для получения коммерческого предложения