Наименование: опора ТС-626.00.000;
Используются для труб диаметрами, мм: 108-1420;
Применяемость: скользящая хомутовая;
Изготавливаются согласно: Серия 5.903-13 выпуск 8-95;
Изготавливаются из сталей марок : ст3 (стандартно), 09Г2С, нержавеющие марки стали (12Х18Н10Т и т.д.);
Лакокрасочное покрытие (АКП): грунт гф-021 (стандартно), покрытия на основе эпоксидных смол, эмали с содержанием цинка, цинкование;
Возможно изготовление по чертежам заказчика.
Характеристики опор ТС-626.00.000:
№ | Наименования | Дн | Нагрузка, кгс | Н | Н₁ | В | Масса, кг |
1 | ТС-626.00.000 | 108 | 22 (2200) | 100 | 160 | 90 | 3,5 |
2 | ТС-626.00.000-001 | 108 | 22 (2200) | 150 | 210 | 90 | 4,4 |
3 | ТС-626.00.000-002 | 108 | 22 (2200) | 200 | 270 | 90 | 5,9 |
4 | ТС-626.00.000-003 | 133 | 22 (2200) | 100 | 167 | 110 | 4,7 |
5 | ТС-626.00.000-004 | 133 | 22 (2200) | 150 | 217 | 110 | 5,1 |
6 | ТС-626.00.000-005 | 133 | 22 (2200) | 200 | 267 | 110 | 5,9 |
7 | ТС-626.00.000-006 | 159 | 22 (2200) | 100 | 180 | 140 | 5,3 |
8 | ТС-626.00.000-007 | 159 | 22 (2200) | 150 | 230 | 140 | 6,2 |
9 | ТС-626.00.000-008 | 159 | 22 (2200) | 200 | 280 | 140 | 7,2 |
10 | ТС-626.00.000-009 | 194 | 22 (2200) | 100 | 200 | 180 | 6,3 |
11 | ТС-626.00.000-010 | 194 | 22 (2200) | 150 | 250 | 180 | 7,3 |
12 | ТС-626.00.000-011 | 194 | 22 (2200) | 200 | 300 | 180 | 8,3 |
13 | ТС-626.00.000-012 | 219 | 22 (2200) | 100 | 215 | 180 | 7,1 |
14 | ТС-626.00.000-013 | 219 | 22 (2200) | 150 | 265 | 180 | 8,1 |
15 | ТС-626.00.000-014 | 219 | 22 (2200) | 200 | 315 | 180 | 9 |
16 | ТС-626.00.000-015 | 273 | 22 (2200) | 100 | 240 | 180 | 8,3 |
17 | ТС-626.00.000-016 | 273 | 22 (2200) | 150 | 290 | 180 | 9,3 |
18 | ТС-626.00.000-017 | 273 | 22 (2200) | 200 | 340 | 180 | 10,2 |
19 | ТС-626.00.000-018 | 325 | 70 (7000) | 100 | 266 | 280 | 12,4 |
20 | ТС-626.00.000-019 | 325 | 70 (7000) | 150 | 316 | 280 | 13,8 |
21 | ТС-626.00.000-020 | 325 | 70 (7000) | 200 | 366 | 280 | 15,2 |
22 | ТС-626.00.000-021 | 377 | 70 (7000) | 100 | 292 | 280 | 13,5 |
23 | ТС-626.00.000-022 | 377 | 70 (7000) | 150 | 342 | 280 | 15,1 |
24 | ТС-626.00.000-023 | 377 | 70 (7000) | 200 | 392 | 280 | 16,4 |
25 | ТС-626.00.000-024 | 426 | 70 (7000) | 100 | 318 | 280 | 13,6 |
26 | ТС-626.00.000-025 | 426 | 70 (7000) | 150 | 368 | 280 | 16,1 |
27 | ТС-626.00.000-026 | 426 | 70 (7000) | 200 | 418 | 280 | 17,4 |
28 | ТС-626.00.000-027 | 480 | 125 (12500) | 100 | 345 | 380 | 23,4 |
29 | ТС-626.00.000-028 | 480 | 125 (12500) | 150 | 395 | 380 | 25,9 |
30 | ТС-626.00.000-029 | 480 | 125 (12500) | 200 | 445 | 380 | 28,4 |
31 | ТС-626.00.000-030 | 530 | 125 (12500) | 100 | 370 | 380 | 23,7 |
32 | ТС-626.00.000-031 | 530 | 125 (12500) | 150 | 420 | 380 | 26,2 |
33 | ТС-626.00.000-032 | 530 | 125 (12500) | 200 | 470 | 380 | 28,7 |
34 | ТС-626.00.000-033 | 630 | 125 (12500) | 100 | 420 | 380 | 27 |
35 | ТС-626.00.000-034 | 630 | 125 (12500) | 150 | 470 | 380 | 29,5 |
36 | ТС-626.00.000-035 | 630 | 125 (12500) | 200 | 520 | 380 | 32,2 |
37 | ТС-626.00.000-036 | 194 | 22 (2200) | 100 | 200 | 180 | 10,5 |
38 | ТС-626.00.000-037 | 194 | 22 (2200) | 150 | 250 | 180 | 12,3 |
39 | ТС-626.00.000-038 | 194 | 22 (2200) | 200 | 300 | 180 | 14,1 |
40 | ТС-626.00.000-039 | 219 | 22 (2200) | 100 | 215 | 180 | 11,9 |
41 | ТС-626.00.000-040 | 219 | 22 (2200) | 150 | 265 | 180 | 12,8 |
42 | ТС-626.00.000-041 | 219 | 22 (2200) | 200 | 315 | 180 | 15,4 |
43 | ТС-626.00.000-042 | 273 | 22 (2200) | 100 | 240 | 180 | 12,7 |
44 | ТС-626.00.000-043 | 273 | 22 (2200) | 150 | 290 | 180 | 14,7 |
45 | ТС-626.00.000-044 | 273 | 22 (2200) | 200 | 340 | 180 | 16,4 |
46 | ТС-626.00.000-045 | 325 | 70 (7000) | 100 | 265 | 280 | 19,5 |
47 | ТС-626.00.000-046 | 325 | 70 (7000) | 150 | 315 | 280 | 21,8 |
48 | ТС-626.00.000-047 | 325 | 70 (7000) | 200 | 365 | 280 | 24,2 |
49 | ТС-626.00.000-048 | 377 | 70 (7000) | 100 | 292 | 280 | 20,8 |
50 | ТС-626.00.000-049 | 377 | 70 (7000) | 150 | 342 | 280 | 23,7 |
51 | ТС-626.00.000-050 | 377 | 70 (7000) | 200 | 392 | 280 | 25,5 |
52 | ТС-626.00.000-051 | 426 | 70 (7000) | 100 | 318 | 280 | 22,7 |
53 | ТС-626.00.000-052 | 426 | 70 (7000) | 150 | 368 | 280 | 25,2 |
54 | ТС-626.00.000-053 | 426 | 70 (7000) | 200 | 418 | 280 | 27,5 |
55 | ТС-626.00.000-054 | 480 | 125 (12500) | 100 | 345 | 380 | 35,9 |
56 | ТС-626.00.000-055 | 480 | 125 (12500) | 150 | 395 | 380 | 40 |
57 | ТС-626.00.000-056 | 480 | 125 (12500) | 200 | 445 | 380 | 44,3 |
58 | ТС-626.00.000-057 | 530 | 125 (12500) | 100 | 370 | 380 | 36,3 |
59 | ТС-626.00.000-058 | 530 | 125 (12500) | 150 | 420 | 380 | 41,4 |
60 | ТС-626.00.000-059 | 530 | 125 (12500) | 200 | 470 | 380 | 45,6 |
61 | ТС-626.00.000-060 | 630 | 125 (12500) | 100 | 420 | 380 | 45,5 |
62 | ТС-626.00.000-061 | 630 | 125 (12500) | 150 | 470 | 380 | 49,7 |
63 | ТС-626.00.000-062 | 630 | 125 (12500) | 200 | 520 | 380 | 53,9 |
64 | ТС-626.00.000-063 | 720 | 220 (22000) | 100 | 465 | 500 | 59,6 |
65 | ТС-626.00.000-064 | 720 | 220 (22000) | 150 | 515 | 500 | 65,3 |
66 | ТС-626.00.000-065 | 720 | 220 (22000) | 200 | 565 | 500 | 70,8 |
67 | ТС-626.00.000-066 | 820 | 220 (22000) | 100 | 515 | 500 | 67,7 |
68 | ТС-626.00.000-067 | 820 | 220 (22000) | 150 | 565 | 500 | 70,8 |
69 | ТС-626.00.000-068 | 820 | 220 (22000) | 200 | 615 | 500 | 78,9 |
70 | ТС-626.00.000-069 | 920 | 360 (36000) | 100 | 565 | 500 | 94,8 |
71 | ТС-626.00.000-070 | 920 | 360 (36000) | 150 | 615 | 500 | 101,5 |
72 | ТС-626.00.000-071 | 920 | 360 (36000) | 200 | 665 | 500 | 108,2 |
73 | ТС-626.00.000-072 | 1020 | 360 (36000) | 100 | 615 | 700 | 122,5 |
74 | ТС-626.00.000-073 | 1020 | 360 (36000) | 150 | 665 | 700 | 129,9 |
75 | ТС-626.00.000-074 | 1020 | 360 (36000) | 200 | 715 | 700 | 140,7 |
76 | ТС-626.00.000-075 | 1220 | 480 (48000) | 100 | 715 | 700 | 148,3 |
77 | ТС-626.00.000-076 | 1220 | 480 (48000) | 150 | 765 | 700 | 156,9 |
78 | ТС-626.00.000-077 | 1220 | 480 (48000) | 200 | 815 | 700 | 166 |
79 | ТС-626.00.000-078 | 1420 | 600 (60000) | 100 | 815 | 700 | 163,8 |
80 | ТС-626.00.000-079 | 1420 | 600 (60000) | 150 | 865 | 700 | 173,8 |
81 | ТС-626.00.000-080 | 1420 | 600 (60000) | 200 | 915 | 700 | 184,8 |
82 | ТС-626.00.000-081 | 194 | 22 (2200) | 100 | 200 | 180 | 15,9 |
83 | ТС-626.00.000-082 | 194 | 22 (2200) | 150 | 250 | 180 | 18,9 |
84 | ТС-626.00.000-083 | 194 | 22 (2200) | 200 | 300 | 180 | 22 |
85 | ТС-626.00.000-084 | 219 | 22 (2200) | 100 | 215 | 180 | 15,9 |
86 | ТС-626.00.000-085 | 219 | 22 (2200) | 150 | 265 | 180 | 20 |
87 | ТС-626.00.000-086 | 219 | 22 (2200) | 200 | 315 | 180 | 23 |
88 | ТС-626.00.000-087 | 273 | 22 (2200) | 100 | 240 | 180 | 17,6 |
89 | ТС-626.00.000-088 | 273 | 22 (2200) | 150 | 290 | 180 | 20,7 |
90 | ТС-626.00.000-089 | 273 | 22 (2200) | 200 | 340 | 180 | 23,9 |
91 | ТС-626.00.000-090 | 325 | 70 (7000) | 100 | 266 | 280 | 26,5 |
92 | ТС-626.00.000-091 | 325 | 70 (7000) | 150 | 316 | 280 | 31,3 |
93 | ТС-626.00.000-092 | 325 | 70 (7000) | 200 | 366 | 280 | 34,2 |
94 | ТС-626.00.000-093 | 377 | 70 (7000) | 100 | 292 | 280 | 27,5 |
95 | ТС-626.00.000-094 | 377 | 70 (7000) | 150 | 342 | 280 | 31,4 |
96 | ТС-626.00.000-095 | 377 | 70 (7000) | 200 | 392 | 280 | 35,2 |
97 | ТС-626.00.000-096 | 426 | 70 (7000) | 100 | 318 | 280 | 29,7 |
98 | ТС-626.00.000-097 | 426 | 70 (7000) | 150 | 368 | 280 | 33,6 |
99 | ТС-626.00.000-098 | 426 | 70 (7000) | 200 | 418 | 280 | 37,4 |
100 | ТС-626.00.000-099 | 480 | 125 (12500) | 100 | 345 | 380 | 49,2 |
101 | ТС-626.00.000-100 | 480 | 125 (12500) | 150 | 395 | 380 | 55,8 |
102 | ТС-626.00.000-101 | 480 | 125 (12500) | 200 | 445 | 380 | 62,4 |
103 | ТС-626.00.000-102 | 530 | 125 (12500) | 100 | 370 | 380 | 49,9 |
104 | ТС-626.00.000-103 | 530 | 125 (12500) | 150 | 420 | 380 | 56,7 |
105 | ТС-626.00.000-104 | 530 | 125 (12500) | 200 | 470 | 380 | 63,2 |
106 | ТС-626.00.000-105 | 630 | 125 (12500) | 100 | 420 | 380 | 57,4 |
107 | ТС-626.00.000-106 | 630 | 125 (12500) | 150 | 470 | 380 | 64 |
108 | ТС-626.00.000-107 | 630 | 125 (12500) | 200 | 520 | 380 | 70,6 |
109 | ТС-626.00.000-108 | 720 | 220 (22000) | 100 | 465 | 500 | 79,5 |
110 | ТС-626.00.000-109 | 720 | 220 (22000) | 150 | 515 | 500 | 88,5 |
111 | ТС-626.00.000-110 | 720 | 220 (22000) | 200 | 565 | 500 | 97,3 |
112 | ТС-626.00.000-111 | 820 | 220 (22000) | 100 | 515 | 500 | 87,2 |
113 | ТС-626.00.000-112 | 820 | 220 (22000) | 150 | 565 | 500 | 87,9 |
114 | ТС-626.00.000-113 | 820 | 220 (22000) | 200 | 615 | 500 | 104,7 |
115 | ТС-626.00.000-114 | 920 | 360 (36000) | 100 | 565 | 500 | 113,9 |
116 | ТС-626.00.000-115 | 920 | 360 (36000) | 150 | 615 | 500 | 123,8 |
117 | ТС-626.00.000-116 | 920 | 360 (36000) | 200 | 665 | 500 | 134,5 |
118 | ТС-626.00.000-117 | 1020 | 360 (36000) | 100 | 615 | 700 | 155,1 |
119 | ТС-626.00.000-118 | 1020 | 360 (36000) | 150 | 665 | 700 | 168,8 |
120 | ТС-626.00.000-119 | 1020 | 360 (36000) | 200 | 715 | 700 | 182,8 |
121 | ТС-626.00.000-120 | 1220 | 480 (48000) | 100 | 715 | 700 | 179,2 |
122 | ТС-626.00.000-121 | 1220 | 480 (48000) | 150 | 765 | 700 | 193,5 |
123 | ТС-626.00.000-122 | 1220 | 480 (48000) | 200 | 815 | 700 | 209,1 |
124 | ТС-626.00.000-123 | 1420 | 600 (60000) | 100 | 815 | 700 | 193,9 |
125 | ТС-626.00.000-124 | 1420 | 600 (60000) | 150 | 865 | 700 | 209,1 |
126 | ТС-626.00.000-125 | 1420 | 600 (60000) | 200 | 915 | 700 | 225,8 |
Сборочные чертежи опор ТС-626.00.000:
Купить опору ТС-626.000
Для того, что бы купить опору ТС-626.000, Вы можете воспользоваться формой ниже, либо отправить заявку на электронную почту info@almversal.ru или связаться с нами по телефону 8-927-487-92-55
Отправьте заявку для получения коммерческого предложения