Наименование: опора ТС-624.000;
Используются для труб диаметрами, мм: 194-1420;
Применяемость: скользящая приварная;
Изготавливаются согласно: Серия 5.903-13 выпуск 8-95;
Изготавливаются из сталей марок : ст3 (стандартно), 09Г2С, нержавеющие марки стали (12Х18Н10Т и т.д.);
Лакокрасочное покрытие (АКП): грунт гф-021 (стандартно), покрытия на основе эпоксидных смол, эмали с содержанием цинка, цинкование;
Возможно изготовление по чертежам заказчика.
Сборочные чертежи опор ТС-624.000:
№ | Наименования | Дн | Нагрузка, кгс | Н | В | l | L | S | Масса, кг |
1 | ТС-624.000 | 194 | 22 (2200) | 100 | 180 | 25 | 170 | 4 | 4 |
2 | ТС-624.000-001 | 194 | 22 (2200) | 150 | 180 | 25 | 170 | 4 | 5 |
3 | ТС-624.000-002 | 194 | 22 (2200) | 200 | 180 | 25 | 170 | 4 | 6 |
4 | ТС-624.000-003 | 219 | 22 (2200) | 100 | 180 | 30 | 170 | 4 | 5 |
5 | ТС-624.000-004 | 219 | 22 (2200) | 150 | 180 | 30 | 170 | 4 | 6 |
6 | ТС-624.000-005 | 219 | 22 (2200) | 200 | 180 | 30 | 170 | 4 | 7 |
7 | ТС-624.000-006 | 273 | 22 (2200) | 100 | 180 | 30 | 170 | 4 | 5 |
8 | ТС-624.000-007 | 273 | 22 (2200) | 150 | 180 | 30 | 170 | 4 | 6 |
9 | ТС-624.000-008 | 273 | 22 (2200) | 200 | 180 | 30 | 170 | 4 | 7 |
10 | ТС-624.000-009 | 325 | 70 (7000) | 100 | 280 | 30 | 170 | 4 | 8 |
11 | ТС-624.000-010 | 325 | 70 (7000) | 150 | 280 | 30 | 170 | 4 | 10 |
12 | ТС-624.000-011 | 325 | 70 (7000) | 200 | 280 | 30 | 170 | 4 | 11 |
13 | ТС-624.000-012 | 377 | 70 (7000) | 100 | 280 | 30 | 170 | 4 | 9 |
14 | ТС-624.000-013 | 377 | 70 (7000) | 150 | 280 | 30 | 170 | 4 | 9 |
15 | ТС-624.000-014 | 377 | 70 (7000) | 200 | 280 | 30 | 170 | 4 | 10 |
16 | ТС-624.000-015 | 426 | 70 (7000) | 100 | 280 | 50 | 170 | 4 | 5 |
17 | ТС-624.000-016 | 426 | 70 (7000) | 150 | 280 | 50 | 170 | 4 | 13 |
18 | ТС-624.000-017 | 426 | 70 (7000) | 200 | 280 | 50 | 170 | 4 | 15 |
19 | ТС-624.000-018 | 480 | 125 (12500) | 100 | 380 | 50 | 170 | 6 | 13 |
20 | ТС-624.000-019 | 480 | 125 (12500) | 150 | 380 | 50 | 170 | 6 | 19 |
21 | ТС-624.000-020 | 480 | 125 (12500) | 200 | 380 | 50 | 170 | 6 | 22 |
22 | ТС-624.000-021 | 530 | 125 (12500) | – | 380 | 50 | 170 | 6 | 16 |
23 | ТС-624.000-022 | 530 | 125 (12500) | – | 380 | 50 | 170 | 6 | 19 |
24 | ТС-624.000-023 | 530 | 125 (12500) | – | 380 | 50 | 170 | 6 | 21 |
25 | ТС-624.000-024 | 630 | 125 (12500) | – | 380 | 50 | 170 | 6 | 17 |
26 | ТС-624.000-025 | 630 | 125 (12500) | – | 380 | 50 | 170 | 6 | 20 |
27 | ТС-624.000-026 | 630 | 125 (12500) | – | 380 | 50 | 170 | 6 | 22 |
28 | ТС-624.000-027 | 194 | 22 (2200) | 100 | 180 | 50 | 340 | 4 | 7 |
29 | ТС-624.000-028 | 194 | 22 (2200) | 150 | 180 | 50 | 340 | 4 | 9 |
30 | ТС-624.000-029 | 194 | 22 (2200) | 200 | 180 | 50 | 340 | 4 | 11 |
31 | ТС-624.000-030 | 219 | 22 (2200) | 100 | 180 | 50 | 340 | 4 | 8 |
32 | ТС-624.000-031 | 219 | 22 (2200) | 150 | 180 | 50 | 340 | 4 | 9 |
33 | ТС-624.000-032 | 219 | 22 (2200) | 200 | 180 | 50 | 340 | 4 | 11 |
34 | ТС-624.000-033 | 273 | 22 (2200) | 100 | 180 | 50 | 340 | 4 | 8 |
35 | ТС-624.000-034 | 273 | 22 (2200) | 150 | 180 | 50 | 340 | 4 | 9 |
36 | ТС-624.000-035 | 273 | 22 (2200) | 200 | 180 | 50 | 340 | 4 | 11 |
37 | ТС-624.000-036 | 325 | 70 (7000) | 100 | 280 | 50 | 340 | 4 | 12 |
38 | ТС-624.000-037 | 325 | 70 (7000) | 150 | 280 | 50 | 340 | 4 | 14 |
39 | ТС-624.000-038 | 325 | 70 (7000) | 200 | 280 | 50 | 340 | 4 | 16 |
40 | ТС-624.000-039 | 377 | 70 (7000) | 100 | 280 | 50 | 340 | 4 | 11 |
41 | ТС-624.000-040 | 377 | 70 (7000) | 150 | 280 | 50 | 340 | 4 | 14 |
42 | ТС-624.000-041 | 377 | 70 (7000) | 200 | 280 | 50 | 340 | 4 | 16 |
43 | ТС-624.000-042 | 426 | 70 (7000) | 100 | 280 | 70 | 340 | 4 | 14 |
44 | ТС-624.000-043 | 426 | 70 (7000) | 150 | 280 | 70 | 340 | 4 | 17 |
45 | ТС-624.000-044 | 426 | 70 (7000) | 200 | 280 | 70 | 340 | 4 | 19 |
46 | ТС-624.000-045 | 480 | 125 (12500) | 100 | 380 | 70 | 340 | 6 | 24 |
47 | ТС-624.000-046 | 480 | 125 (12500) | 150 | 380 | 70 | 340 | 6 | 28 |
48 | ТС-624.000-047 | 480 | 125 (12500) | 200 | 380 | 70 | 340 | 6 | 32 |
49 | ТС-624.000-048 | 530 | 125 (12500) | 100 | 380 | 70 | 340 | 6 | 23 |
50 | ТС-624.000-049 | 530 | 125 (12500) | 150 | 380 | 70 | 340 | 6 | 27 |
51 | ТС-624.000-050 | 530 | 125 (12500) | 200 | 380 | 70 | 340 | 6 | 32 |
52 | ТС-624.000-051 | 630 | 125 (12500) | 100 | 380 | 70 | 340 | 6 | 24 |
53 | ТС-624.000-052 | 630 | 125 (12500) | 150 | 380 | 70 | 340 | 6 | 28 |
54 | ТС-624.000-053 | 630 | 125 (12500) | 200 | 380 | 70 | 340 | 6 | 32 |
55 | ТС-624.000-054 | 720 | 220 (22000) | 100 | 500 | 100 | 340 | 8 | 35 |
56 | ТС-624.000-055 | 720 | 220 (22000) | 150 | 500 | 100 | 340 | 8 | 41 |
57 | ТС-624.000-056 | 720 | 220 (22000) | 200 | 500 | 100 | 340 | 8 | 46 |
58 | ТС-624.000-057 | 820 | 220 (22000) | 100 | 500 | 100 | 340 | 8 | 40 |
59 | ТС-624.000-058 | 820 | 220 (22000) | 150 | 500 | 100 | 340 | 8 | 45 |
60 | ТС-624.000-059 | 820 | 220 (22000) | 200 | 500 | 100 | 340 | 8 | 51 |
61 | ТС-624.000-060 | 920 | 360 (36000) | 100 | 500 | 100 | 340 | 8 | 50 |
62 | ТС-624.000-061 | 920 | 360 (36000) | 150 | 500 | 100 | 340 | 8 | 54 |
63 | ТС-624.000-062 | 920 | 360 (36000) | 200 | 500 | 100 | 340 | 8 | 60 |
64 | ТС-624.000-063 | 1020 | 360 (36000) | 100 | 700 | 100 | 340 | 10 | 69 |
65 | ТС-624.000-064 | 1020 | 360 (36000) | 150 | 700 | 100 | 340 | 10 | 78 |
66 | ТС-624.000-065 | 1020 | 360 (36000) | 200 | 700 | 100 | 340 | 10 | 87 |
67 | ТС-624.000-066 | 1220 | 480 (48000) | 100 | 700 | 100 | 340 | 10 | 77 |
68 | ТС-624.000-067 | 1220 | 480 (48000) | 150 | 700 | 100 | 340 | 10 | 85 |
69 | ТС-624.000-068 | 1220 | 480 (48000) | 200 | 700 | 100 | 340 | 10 | 94 |
70 | ТС-624.000-069 | 1420 | 600 (60000) | 100 | 700 | 100 | 340 | 10 | 74 |
71 | ТС-624.000-070 | 1420 | 600 (60000) | 150 | 700 | 100 | 340 | 10 | 84 |
72 | ТС-624.000-071 | 1420 | 600 (60000) | 200 | 700 | 100 | 340 | 10 | 95 |
73 | ТС-624.000-072 | 194 | 22 (2200) | 100 | 180 | 70 | 680 | 4 | 13 |
74 | ТС-624.000-073 | 194 | 22 (2200) | 150 | 180 | 70 | 680 | 4 | 16 |
75 | ТС-624.000-074 | 194 | 22 (2200) | 200 | 180 | 70 | 680 | 4 | 19 |
76 | ТС-624.000-075 | 219 | 22 (2200) | 100 | 180 | 80 | 680 | 4 | 13 |
77 | ТС-624.000-076 | 219 | 22 (2200) | 150 | 180 | 80 | 680 | 4 | 16 |
78 | ТС-624.000-077 | 219 | 22 (2200) | 200 | 180 | 80 | 680 | 4 | 19 |
79 | ТС-624.000-078 | 273 | 22 (2200) | 100 | 180 | 80 | 680 | 4 | 13 |
80 | ТС-624.000-079 | 273 | 22 (2200) | 150 | 180 | 80 | 680 | 4 | 16 |
81 | ТС-624.000-080 | 273 | 22 (2200) | 200 | 180 | 80 | 680 | 4 | 18 |
82 | ТС-624.000-081 | 325 | 70 (7000) | 100 | 280 | 80 | 680 | 4 | 19 |
83 | ТС-624.000-082 | 325 | 70 (7000) | 150 | 280 | 80 | 680 | 4 | 23 |
84 | ТС-624.000-083 | 325 | 70 (7000) | 200 | 280 | 80 | 680 | 4 | 26 |
85 | ТС-624.000-084 | 377 | 70 (7000) | 100 | 280 | 80 | 680 | 4 | 18 |
86 | ТС-624.000-085 | 377 | 70 (7000) | 150 | 280 | 80 | 680 | 4 | 22 |
87 | ТС-624.000-086 | 377 | 70 (7000) | 200 | 280 | 80 | 680 | 4 | 26 |
88 | ТС-624.000-087 | 426 | 70 (7000) | 100 | 280 | 80 | 680 | 4 | 21 |
89 | ТС-624.000-088 | 426 | 70 (7000) | 150 | 280 | 80 | 680 | 4 | 25 |
90 | ТС-624.000-089 | 426 | 70 (7000) | 200 | 280 | 80 | 680 | 4 | 29 |
91 | ТС-624.000-090 | 480 | 125 (12500) | 100 | 380 | 95 | 680 | 6 | 36 |
92 | ТС-624.000-091 | 480 | 125 (12500) | 150 | 380 | 95 | 680 | 6 | 43 |
93 | ТС-624.000-092 | 480 | 125 (12500) | 200 | 380 | 95 | 680 | 6 | 50 |
94 | ТС-624.000-093 | 530 | 125 (12500) | 100 | 380 | 95 | 680 | 6 | 36 |
95 | ТС-624.000-094 | 530 | 125 (12500) | 150 | 380 | 95 | 680 | 6 | 42 |
96 | ТС-624.000-095 | 530 | 125 (12500) | 200 | 380 | 95 | 680 | 6 | 49 |
97 | ТС-624.000-096 | 630 | 125 (12500) | 100 | 380 | 95 | 680 | 6 | 35 |
98 | ТС-624.000-097 | 630 | 125 (12500) | 150 | 380 | 95 | 680 | 6 | 42 |
99 | ТС-624.000-098 | 630 | 125 (12500) | 200 | 380 | 95 | 680 | 6 | 49 |
100 | ТС-624.000-099 | 720 | 220 (22000) | 100 | 500 | 120 | 680 | 8 | 55 |
101 | ТС-624.000-100 | 720 | 220 (22000) | 150 | 500 | 120 | 680 | 8 | 64 |
102 | ТС-624.000-101 | 720 | 220 (22000) | 200 | 500 | 120 | 680 | 8 | 73 |
103 | ТС-624.000-102 | 820 | 220 (22000) | 100 | 500 | 120 | 680 | 8 | 59 |
104 | ТС-624.000-103 | 820 | 220 (22000) | 150 | 500 | 120 | 680 | 8 | 68 |
105 | ТС-624.000-104 | 820 | 220 (22000) | 200 | 500 | 120 | 680 | 8 | 77 |
106 | ТС-624.000-105 | 920 | 360 (36000) | 100 | 50 | 120 | 680 | 8 | 65 |
107 | ТС-624.000-106 | 920 | 360 (36000) | 150 | 50 | 120 | 680 | 8 | 74 |
108 | ТС-624.000-107 | 920 | 360 (36000) | 200 | 50 | 120 | 680 | 8 | 84 |
109 | ТС-624.000-108 | 1020 | 360 (36000) | 100 | 70 | 120 | 680 | 10 | 101 |
110 | ТС-624.000-109 | 1020 | 360 (36000) | 150 | 70 | 120 | 680 | 10 | 115 |
111 | ТС-624.000-110 | 1020 | 360 (36000) | 200 | 70 | 120 | 680 | 10 | 129 |
112 | ТС-624.000-111 | 1220 | 360 (36000) | 100 | 70 | 120 | 680 | 10 | 107 |
113 | ТС-624.000-112 | 1220 | 480 (48000) | 150 | 70 | 150 | 680 | 10 | 121 |
114 | ТС-624.000-113 | 1220 | 480 (48000) | 200 | 70 | 150 | 680 | 10 | 135 |
115 | ТС-624.000-114 | 1420 | 360 (36000) | 100 | 70 | 150 | 680 | 10 | 105 |
116 | ТС-624.000-115 | 1420 | 500 (60000) | 150 | 70 | 150 | 680 | 10 | 120 |
117 | ТС-624.000-116 | 1420 | 500 (60000) | 200 | 70 | 150 | 680 | 10 | 137 |
Сборочные чертежи опор ТС-624.000
Купить опору ТС-624.000
Для того, что бы купить опору ТС-624.000, Вы можете воспользоваться формой ниже, либо отправить заявку на электронную почту info@almversal.ru или связаться с нами по телефону 8-927-487-92-55
Отправьте заявку для получения коммерческого предложения