Наименование: опора скользящая тип Т15;
Используются для труб диаметрами, мм: 194-1420;
Применяемость: подвижная/скользящая;
Изготавливаются согласно: Серия 4.903-10 выпуск 5;
Изготавливаются из сталей марок : ст3 (стандартно), 09Г2С, нержавеющие марки стали (12Х18Н10Т и т.д.);
Лакокрасочное покрытие (АКП): грунт гф-021 (стандартно), покрытия на основе эпоксидных смол, эмали с содержанием цинка, цинкование;
Возможно изготовление по чертежам заказчика.
Характеристики опоры Т15:
№ | Наименования | Дн | Н | Н₁ | В | b | L | Масса, кг |
1 | Т15.01.00.000 СБ | 194 | 100 | 148 | 180 | 45 | 50 | 10,26 |
2 | Т15.02.00.000 СБ | 194 | 150 | 198 | 180 | 45 | 50 | 12,9 |
3 | Т15.03.00.000 СБ | 194 | 200 | 248 | 180 | 45 | 50 | 15,44 |
4 | Т15.04.00.000 СБ | 219 | 100 | 136 | 180 | 45 | 50 | 9,79 |
5 | Т15.05.00.000 СБ | 219 | 150 | 186 | 180 | 45 | 50 | 12,41 |
6 | Т15.06.00.000 СБ | 219 | 200 | 236 | 180 | 45 | 50 | 15,03 |
7 | Т15.07.00.000 СБ | 273 | 100 | 125 | 180 | 45 | 50 | 9,06 |
8 | Т15.08.00.000 СБ | 273 | 150 | 175 | 180 | 45 | 50 | 11,94 |
9 | Т15.09.00.000 СБ | 273 | 200 | 225 | 180 | 45 | 50 | 14,54 |
10 | Т15.10.00.000 СБ | 325 | 100 | 165 | 280 | 60 | 50 | 17,82 |
11 | Т15.11.00.000 СБ | 325 | 150 | 215 | 280 | 60 | 50 | 22,01 |
12 | Т15.12.00.000 СБ | 325 | 200 | 265 | 280 | 60 | 50 | 25,57 |
13 | Т15.13.00.000 СБ | 377 | 100 | 152 | 280 | 60 | 50 | 16,95 |
14 | Т15.14.00.000 СБ | 377 | 150 | 202 | 280 | 60 | 50 | 21,22 |
15 | Т15.15.00.000 СБ | 377 | 200 | 252 | 280 | 60 | 50 | 25,44 |
16 | Т15.16.00.000 СБ | 426 | 100 | 145 | 280 | 60 | 50 | 16,04 |
17 | Т15.17.00.000 СБ | 426 | 150 | 195 | 280 | 60 | 50 | 20,33 |
18 | Т15.18.00.000 СБ | 426 | 200 | 245 | 280 | 60 | 50 | 24,47 |
19 | Т15.19.00.000 СБ | 480 | 100 | 178 | 380 | 60 | 50 | 33,68 |
20 | Т15.20.00.000 СБ | 480 | 150 | 228 | 380 | 60 | 50 | 41,16 |
21 | Т15.21.00.000 СБ | 480 | 200 | 278 | 380 | 60 | 50 | 48,64 |
22 | Т15.22.00.000 СБ | 530 | 100 | 164 | 380 | 60 | 50 | 32,63 |
23 | Т15.23.00.000 СБ | 530 | 150 | 214 | 380 | 60 | 50 | 40,09 |
24 | Т15.24.00.000 СБ | 530 | 200 | 264 | 380 | 60 | 50 | 47,57 |
25 | Т15.25.00.000 СБ | 630 | 100 | 150 | 380 | 60 | 50 | 31,28 |
26 | Т15.26.00.000 СБ | 630 | 150 | 200 | 380 | 60 | 50 | 38,78 |
27 | Т15.27.00.000 СБ | 630 | 200 | 250 | 380 | 60 | 50 | 47,24 |
28 | Т15.28.00.000 СБ | 720 | 100 | 185 | 500 | 60 | 80 | 43,26 |
29 | Т15.29.00.000 СБ | 720 | 150 | 235 | 500 | 60 | 80 | 52,02 |
30 | Т15.30.00.000 СБ | 720 | 200 | 285 | 500 | 60 | 80 | 60,9 |
31 | Т15.31.00.000 СБ | 820 | 100 | 172 | 500 | 60 | 80 | 42,1 |
32 | Т15.32.00.000 СБ | 820 | 150 | 222 | 500 | 60 | 80 | 50,84 |
33 | Т15.33.00.000 СБ | 820 | 200 | 272 | 500 | 60 | 80 | 59,72 |
34 | Т15.34.00.000 СБ | 920 | 100 | 158 | 500 | 60 | 80 | 53,42 |
35 | Т15.35.00.000 СБ | 920 | 150 | 208 | 500 | 60 | 80 | 65,04 |
36 | Т15.36.00.000 СБ | 920 | 200 | 258 | 500 | 60 | 80 | 77,02 |
37 | Т15.37.00.000 СБ | 1020 | 100 | 218 | 700 | 60 | 80 | 77,18 |
38 | Т15.38.00.000 СБ | 1020 | 150 | 268 | 700 | 60 | 80 | 92,04 |
39 | Т15.39.00.000 СБ | 1020 | 200 | 318 | 700 | 60 | 80 | 107,1 |
40 | Т15.40.00.000 СБ | 1220 | 100 | 195 | 700 | 60 | 120 | 78,12 |
41 | Т15.41.00.000 СБ | 1220 | 150 | 245 | 700 | 60 | 120 | 92,78 |
42 | Т15.42.00.000 СБ | 1220 | 200 | 295 | 700 | 60 | 120 | 107,66 |
43 | Т15.43.00.000 СБ | 1420 | 100 | 172 | 700 | 60 | 120 | 93,52 |
44 | Т15.44.00.000 СБ | 1420 | 150 | 222 | 700 | 60 | 120 | 111,76 |
45 | Т15.45.00.000 СБ | 1420 | 200 | 272 | 700 | 60 | 120 | 130,66 |
Сборочные чертежи опор Т15
Купить опору Т15
Для того, что бы купить опору Т15, Вы можете воспользоваться формой ниже, либо отправить заявку на электронную почту info@almversal.ru или связаться с нами по телефону 8-927-487-92-55
Отправьте заявку для получения коммерческого предложения