Наименование: опора шариковая тип Т21;
Используются для труб диаметрами, мм: 194-1420;
Применяемость: шариковая;
Изготавливаются согласно: Серия 4.903-10 выпуск 5;
Изготавливаются из сталей марок : ст3 (стандартно), 09Г2С, нержавеющие марки стали (12Х18Н10Т и т.д.);
Лакокрасочное покрытие (АКП): грунт гф-021 (стандартно), покрытия на основе эпоксидных смол, эмали с содержанием цинка, цинкование;
Возможно изготовление по чертежам заказчика.
Характеристики опоры Т21:
№ | Наименование | Дн | L | L₁ | С | Масса, кг |
1 | Т21.01.00.000 СБ | 194 | 660 | 560 | 10 | 112,06 |
2 | Т21.02.00.000 СБ | 194 | 1000 | 700 | 10 | 62,66 |
3 | Т21.03.00.000 СБ | 219 | 660 | 560 | 10 | 111,86 |
4 | Т21.04.00.000 СБ | 219 | 1000 | 700 | 10 | 162,46 |
5 | Т21.05.00.000 СБ | 273 | 660 | 560 | 10 | 111,4 |
6 | Т21.06.00.000 СБ | 273 | 1000 | 700 | 10 | 162 |
7 | Т21.07.00.000 СБ | 325 | 660 | 560 | 10 | 115,6 |
8 | Т21.08.00.000 СБ | 325 | 1000 | 700 | 10 | 166,2 |
9 | Т21.09.00.000 СБ | 377 | 660 | 560 | 10 | 115,18 |
10 | Т21.10.00.000 СБ | 377 | 1000 | 700 | 10 | 165,78 |
11 | Т21.11.00.000 СБ | 426 | 660 | 560 | 10 | 114,55 |
12 | Т21.12.00.000 СБ | 426 | 1000 | 700 | 10 | 165,15 |
13 | Т21.13.00.000 СБ | 480 | 660 | 560 | 10 | 154,67 |
14 | Т21.14.00.000 СБ | 480 | 900 | 700 | 10 | 241,94 |
15 | Т21.15.00.000 СБ | 530 | 660 | 560 | 10 | 154,07 |
16 | Т21.16.00.000 СБ | 530 | 900 | 700 | 10 | 241,34 |
17 | Т21.17.00.000 СБ | 630 | 660 | 560 | 10 | 153,48 |
18 | Т21.18.00.000 СБ | 630 | 900 | 700 | 10 | 240,75 |
19 | Т21.19.00.000 СБ | 720 | 660 | 560 | 95 | 138,58 |
20 | Т21.20.00.000 СБ | 720 | 900 | 700 | 95 | 189,18 |
21 | Т21.21.00.000 СБ | 720 | 800 | 700 | 95 | 274,28 |
22 | Т21.22.00.000 СБ | 720 | 1000 | 800 | 95 | 330,68 |
23 | Т21.23.00.000 СБ | 820 | 660 | 560 | 95 | 169,43 |
24 | Т21.24.00.000 СБ | 820 | 900 | 700 | 95 | 256,7 |
25 | Т21.25.00.000 СБ | 820 | 800 | 700 | 95 | 273,4 |
26 | Т21.26.00.000 СБ | 820 | 1000 | 800 | 95 | 329,8 |
27 | Т21.27.00.000 СБ | 920 | 660 | 560 | 95 | 176,72 |
28 | Т21.28.00.000 СБ | 920 | 900 | 700 | 95 | 263,99 |
29 | Т21.29.00.000 СБ | 920 | 950 | 850 | 95 | 451,78 |
30 | Т21.30.00.000 СБ | 920 | 1150 | 950 | 95 | 534,48 |
31 | Т21.31.00.000 СБ | 1020 | 800 | 700 | 95 | 299,18 |
32 | Т21.32.00.000 СБ | 1020 | 1000 | 800 | 95 | 355,68 |
33 | Т21.33.00.000 СБ | 1020 | 950 | 850 | 95 | 400,27 |
34 | Т21.34.00.000 СБ | 1020 | 1150 | 950 | 95 | 552,87 |
35 | Т21.35.00.000 СБ | 1220 | 800 | 700 | 95 | 301,02 |
36 | Т21.36.00.000 СБ | 1220 | 1000 | 800 | 95 | 357,42 |
37 | Т21.37.00.000 СБ | 1220 | 950 | 850 | 95 | 472,12 |
38 | Т21.38.00.000 СБ | 1220 | 1150 | 950 | 95 | 554,71 |
39 | Т21.39.00.000 СБ | 1420 | 800 | 700 | 95 | 311,09 |
40 | Т21.40.00.000 СБ | 1420 | 1000 | 800 | 95 | 367,49 |
41 | Т21.41.00.000 СБ | 1420 | 950 | 850 | 95 | 482,18 |
42 | Т21.42.00.000 СБ | 1420 | 1150 | 950 | 95 | 564,78 |
Сборочные чертежи опор Т21
Купить опору Т21
Для того, что бы купить опору Т21, Вы можете воспользоваться формой ниже, либо отправить заявку на электронную почту info@almversal.ru или связаться с нами по телефону 8-927-487-92-55