Наименование: опора Т44;
Используются для труб диаметрами, мм: 377-1420;
Применяемость: неподвижные;
Изготавливаются согласно: Серия 4.903-10 выпуск 4;
Изготавливаются из сталей марок : ст3 (стандартно), 09Г2С, нержавеющие марки стали (12Х18Н10Т и т.д.);
Лакокрасочное покрытие (АКП): грунт гф-021 (стандартно), покрытия на основе эпоксидных смол, эмали с содержанием цинка, цинкование;
Возможно изготовление по чертежам заказчика.
Характеристики опоры Т12:
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Дн | L | В | В₁ | К | К₁ | а | е | Масса, кг |
1 | Т44.01.00.000 СБ | 377 | 340 | 280 | 450 | 7 | 10 | 8 | 5 | 40 |
2 | Т44.02.00.000 СБ | 377 | 340 | 280 | 450 | 7 | 10 | 8 | 5 | 43,6 |
3 | Т44.03.00.000 СБ | 377 | 340 | 280 | 450 | 7 | 10 | 8 | 5 | 46,2 |
4 | Т44.04.00.000 СБ | 426 | 340 | 280 | 515 | 7 | 10 | 8 | 5 | 46,9 |
5 | Т44.05.00.000 СБ | 426 | 340 | 280 | 515 | 7 | 10 | 8 | 5 | 50,6 |
6 | Т44.06.00.000 СБ | 426 | 340 | 280 | 515 | 7 | 10 | 8 | 5 | 53,3 |
7 | Т44.07.00.000 СБ | 480 | 340 | 380 | 580 | 7 | 12 | 10 | 4 | 75,8 |
8 | Т44.08.00.000 СБ | 480 | 340 | 380 | 580 | 7 | 12 | 10 | 4 | 81,3 |
9 | Т44.09.00.000 СБ | 480 | 340 | 380 | 580 | 7 | 12 | 10 | 4 | 86,9 |
10 | Т44.10.00.000 СБ | 530 | 340 | 380 | 630 | 7 | 12 | 10 | 4 | 81,5 |
11 | Т44.11.00.000 СБ | 530 | 340 | 380 | 630 | 7 | 12 | 10 | 4 | 87 |
12 | Т44.12.00.000 СБ | 530 | 340 | 380 | 630 | 7 | 12 | 10 | 4 | 92,8 |
13 | Т44.13.00.000 СБ | 630 | 340 | 380 | 750 | 7 | 12 | 10 | 4 | 99,5 |
14 | Т44.14.00.000 СБ | 630 | 340 | 380 | 750 | 7 | 12 | 10 | 4 | 105 |
15 | Т44.15.00.000 СБ | 630 | 340 | 380 | 750 | 7 | 12 | 10 | 4 | 111 |
16 | Т44.16.00.000 СБ | 720 | 680 | 500 | 860 | 8 | 12 | 10 | 4 | 193,4 |
17 | Т44.17.00.000 СБ | 720 | 680 | 500 | 860 | 8 | 12 | 10 | 4 | 205,7 |
18 | Т44.18.00.000 СБ | 720 | 680 | 500 | 860 | 8 | 12 | 10 | 4 | 218,1 |
19 | Т44.19.00.000 СБ | 820 | 680 | 500 | 975 | 8 | 12 | 10 | 4 | 210,7 |
20 | Т44.20.00.000 СБ | 820 | 680 | 500 | 975 | 8 | 12 | 10 | 4 | 220,6 |
21 | Т44.21.00.000 СБ | 820 | 680 | 500 | 975 | 8 | 12 | 10 | 4 | 232,4 |
22 | Т44.22.00.000 СБ | 920 | 680 | 500 | 1085 | 8 | 12 | 10 | 4 | 263,8 |
23 | Т44.23.00.000 СБ | 920 | 680 | 500 | 1085 | 8 | 12 | 10 | 4 | 276,2 |
24 | Т44.24.00.000 СБ | 920 | 680 | 500 | 1085 | 8 | 12 | 10 | 4 | 289,1 |
25 | Т44.25.00.000 СБ | 1020 | 680 | 700 | 1185 | 9 | 15 | 14 | 8 | 345 |
26 | Т44.26.00.000 СБ | 1020 | 680 | 700 | 1185 | 9 | 15 | 14 | 8 | 362,5 |
27 | Т44.27.00.000 СБ | 1020 | 680 | 700 | 1185 | 9 | 15 | 14 | 8 | 372,1 |
28 | Т44.28.00.000 СБ | 1220 | 680 | 700 | 1400 | 9 | 15 | 14 | 8 | 368 |
29 | Т44.29.00.000 СБ | 1220 | 680 | 700 | 1400 | 9 | 15 | 14 | 8 | 385,5 |
30 | Т44.30.00.000 СБ | 1220 | 680 | 700 | 1400 | 9 | 15 | 14 | 8 | 405 |
31 | Т44.31.00.000 СБ | 1420 | 680 | 700 | 1600 | 9 | 15 | 14 | 8 | 417,3 |
32 | Т44.32.00.000 СБ | 1420 | 680 | 700 | 1600 | 9 | 15 | 14 | 8 | 434,9 |
33 | Т44.33.00.000 СБ | 1420 | 680 | 700 | 1600 | 9 | 15 | 14 | 8 | 454,4 |
Сборочные чертежи опор Т44
Купить опору Т44
Для того, что бы купить опору Т44, Вы можете воспользоваться формой ниже, либо отправить заявку на электронную почту info@almversal.ru или связаться с нами по телефону 8-927-487-92-55
Отправьте заявку для получения коммерческого предложения